検査の概要
管理番号 | akt2402 | 達成度 | 95% |
---|---|---|---|
検査対象品目 | https://www.aktio.co.jp/network/ 店舗検索 | アクティオ | 建機レンタル(建設機械・重機) | ||
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
検査実施期間 | 2024年06月03日 ~ 2024年06月28日 | 検査日時 | 2024年05月30日16時41分13秒 |
検査対象品目所有者 | 株式会社アクティオ | 検査依頼者 | 株式会社コンテンツブレイン |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 |
達成基準ごとの適用・適合状況、達成度等
※達成基準番号をクリックすると達成方法チェックリストへ移動します。
JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | プログラム検知/検査結果状況 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 達成度 | 検知数 | 未検査 | 適合 | 不適合 | |
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | 100% | 17 | 0 | 17 | 0 |
1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | キャプション (収録済) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | △ | 89% | 94 | 0 | 84 | 10 |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | △ | 50% | 2 | 0 | 1 | 1 |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.3 | コントラスト (最低限) | AA | ○ | △ | 93% | 30 | 0 | 28 | 2 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | × | 0% | 5 | 0 | 0 | 5 |
1.4.5 | 文字画像 | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 | キーボード | A | ○ | × | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | × | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | A | ○ | ○ | 100% | 322 | 0 | 322 | 0 |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | 100% | 26 | 0 | 26 | 0 |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | × | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.2 | 入力時 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 |
3.3.1 | エラーの特定 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | 100% | 10 | 0 | 10 | 0 |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1 | 構文解析 | A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | A | ○ | △ | 80% | 5 | 0 | 4 | 1 |
合計 | 525 | 0 | 503 | 22 |
記号の種類
- 適用欄
- ○:「適用」、-:「非適用」
- 適合欄
- ○:「適合(達成度100%)」、△:「達成度(0%より大きく100%未満)」、×:「不適合(達成度0%)」、-:「非適用」