株式会社アクティオ公式コーポレートウェブサイト
検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20241963-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20241963-00 別紙 |
検査実施期間 | 2024年06月03日 ~ 2024年06月28日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 株式会社アクティオ | 検査依頼者 | 株式会社コンテンツブレイン |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 3.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見」からお願いします。 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2024年05月30日16時40分43秒 | akt2401 | https://www.aktio.co.jp/ | 93% | 91% |
2024年05月30日16時41分13秒 | akt2402 | https://www.aktio.co.jp/network/ | 96% | 95% |
2024年05月30日16時41分43秒 | akt2403 | https://www.aktio.co.jp/network/prefectures/tokyo/ | 73% | 73% |
2024年05月30日16時42分13秒 | akt2404 | https://www.aktio.co.jp/network/prefectures/tokyo/1000001.html | 94% | 92% |
2024年05月30日16時42分43秒 | akt2405 | https://www.aktio.co.jp/products/ | 96% | 94% |
2024年05月30日16時43分13秒 | akt2406 | https://www.aktio.co.jp/products/model/9/ | 97% | 95% |
2024年05月30日16時43分33秒 | akt2407 | https://www.aktio.co.jp/products/model/s/90101/ | 93% | 90% |
2024年05月30日16時43分53秒 | akt2408 | https://www.aktio.co.jp/news/ | 96% | 95% |
2024年05月30日16時44分13秒 | akt2409 | https://www.aktio.co.jp/news/2024/0118.html | 96% | 94% |
2024年06月17日11時52分09秒 | akt2410 | https://www.aktio.co.jp/company/ | 98% | 96% |
2024年05月30日16時44分33秒 | akt2411 | https://www.aktio.co.jp/company/outline_aktio.html | 95% | 94% |
2024年05月30日16時44分53秒 | akt2412 | https://www.aktio.co.jp/inquiry/ | 94% | 93% |
2024年05月30日16時45分13秒 | akt2413 | https://www.aktio.co.jp/inquiry/product/ | 93% | 92% |
2024年05月30日16時45分33秒 | akt2414 | https://www.aktio.co.jp/en/ | 96% | 93% |
2024年05月30日16時45分43秒 | akt2415 | https://www.aktio.co.jp/products/p18/p18_001.html | 96% | 94% |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。