小型揚重機
商品コード | DA6 00500 | DA6 01000 | DA6 01500 | DA6 02000 | DA6 02800 | DA6 05000 | DA6 10000 | DA6 15000 | DA4 00500 | DA4 01000 | DA4 01500 | DA4 02800 | DA4 04800 | DA1 02420 | DA1 02430 | DA1 04815 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.8 | 5 | 10 | 15 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.8 | 4.8 | 0.24 | 0.24 | 0.48 |
標準揚程(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 30 | 15 |
横行型 | 2点式 | 2点式 | 2点式 | 2点式 | 2点式 | 2点式 | 2点式 | 2点式 | 4点式 | 4点式 | 4点式 | 4点式 | 4点式 | 2点式 | 2点式 | 2点式 |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
電源(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 100 | 100 | 100 |
出力(kW) | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5×2 | 3.5×2 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
質量(kg) | 37 | 55 | 74 | 93 | 111 | 137 | 366 | 498 | 68 | 85 | 112 | 159 | 207 | 22.0 | 23.5 | 34 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。