小型揚重機
商品コード | DA5 01006 | DA5 01506 | DA5 02006 | DA5 03006 | DA5 05006 | DA5 10006 |
---|---|---|---|---|---|---|
代表管理番号 | 00556 | 00557 | 00558 | 00559 | 00560 | - |
呼称(t) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
標準揚程(m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
巻上平均手動力(N{kgf}) | 284{29} | 343{35} | 353{36} | 353{36} | 333{34} | 353{36} |
ロードチェーン掛数(本) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
質量(kg) | 11.5 | 14.5 | 20 | 24 | 41 | 83 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。