小型揚重機
商品コード | DA2 10505 | DA2 13305 | DA2 20305 | DA2 23205 | DA2 40155 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン |
型式 | BH-N950R | BH-N430R | BH-N930R | BH-N820R | DB-N930R |
吊上荷重(kg) | 100 | 130 | 200 | 230 | 400 |
揚程(m) | 50 | 30 | 30 | 20 | 15 |
巻上速度(m/min) | 26 | 13 | 21 | 14 | 10.5 |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
電源(V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
モータ出力(W) | 800 | 400 | 800 | 580 | 800 |
ワイヤ(m) | φ4×51 | φ5×31 | φ5×31 | φ5×21 | φ5.5×32 |
操作コード(m) | 無線式 | 無線式 | 無線式 | 無線式 | 無線式 |
電源コード | 2mm2×3芯×5m | 2mm2×3芯×5m | 2mm2×3芯×5m | 2mm2×3芯×5m | 2mm2×3芯×5m |
寸法 全長L(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 294 |
寸法 全幅W(mm) | 450 | 363 | 450 | 420 | 450 |
寸法 全高H(mm) | 826 | 801 | 826 | 826 | 916 |
質量(kg) | 19 | 15 | 19 | 17 | 21 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。