小型揚重機
商品コード | DD5 03000 | DD5 05000 | DD5 03A00 | DD5 05A00 | DD5 03B00 | DD5 05B00 |
---|---|---|---|---|---|---|
代表管理番号 | 00X45 | 00V90 | 00X43 | 00W78 | 00X44 | 00W79 |
種別 | W | W | WB(凹凸路面タイプ) | WB(凹凸路面タイプ) | WR(施回タイプ) | WR(施回タイプ) |
能力(t) | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
メーカー | チルコーポレーション | チルコーポレーション | チルコーポレーション | チルコーポレーション | チルコーポレーション | チルコーポレーション |
型式 | W-3UA | W-5UA | WB-3UA | WB-5UA | WR-3UA | WR-5UA |
ターンテーブル(φ) | 150 | 180 | 150 | 180 | 180 | 240 |
寸法 全長L(mm) | 244 | 284 | 244 | 293 | 293 | 335 |
寸法 全幅W(mm) | 350 | 400 | 350 | 402 | 351 | 411 |
寸法 全高H(mm) | 94 | 124 | 108 | 133 | 111 | 137 |
質量(kg) | 17 | 32 | 18 | 36 | 21 | 37 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。