小型揚重機
商品コード | DG1 02527 | DG1 04030 | DG1 06500 | DG1 13037 | DG1 15040 | DG1 30010 |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | MA-2 | MA-3 | MA-5 | MA-10 | MA-20(SA) | MAW-40H10(SA) |
ロープ張力(kg) | 250/200 | 400/400 | 650/550 | 1,300/1,000 | 1,500/1,500 | 3,000/3,000 |
ロープ速度(m/min) | 29/35 | 30/36 | 33/40 | 37/44 | 40/48 | 10/12 |
ロープ巻取量(m) | φ6×120 | φ8×120 | φ10×150 | φ14×160 | φ16×180 | φ18×200 |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
電源(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
モータ 出力(kW) | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 8.1 | 15.0 | 8.1 |
モータ 極数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
寸法 全長L(mm) | 762 | 907 | 1,077 | 1,435 | 1,621 | 1,764 |
寸法 全幅W(mm) | 367 | 401 | 467 | 564 | 679 | 700 |
寸法 全高H(mm) | 361 | 457 | 522 | 700 | 760 | 825 |
質量(kg) | 78 | 160 | 230 | 460 | 650 | 840 |
・ウインチ用ワイヤー
・フック
・金車(滑車)
・クリップ類
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。