小型揚重機
商品コード | DE2 10270 | DE2 20340 | DE2 30380 | DE2 50420 |
---|---|---|---|---|
代表管理番号 | 00710 | 00711 | 00712 | 00713 |
能力(t) | 1 | 2 | 3 | 5 |
使用有効寸法(mm) | 3~27 | 3~34 | 3~38 | 3~42 |
寸法 全長L(mm) | 258 | 312 | 364 | 364 |
寸法 全幅W(mm) | 64 | 85 | 101 | 104 |
寸法 全高H(mm) | 231 | 293 | 329 | 350 |
質量(kg) | 5 | 9 | 13 | 14 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。