荷役・運搬機器
商品コード | DD6 00400 | DD6 01200 | DD6 02500 | DD6 05000 | DD6 07500 |
---|---|---|---|---|---|
代表管理番号 | 0043W | 00W80 | 00W81 | 00W82 | 00W83 |
能力(t) | 4 | 12 | 25 | 50 | 75 |
メーカー | チルコーポレーション | チルコーポレーション | チルコーポレーション | チルコーポレーション | チルコーポレーション |
型式 | NO-4-3 | NO-12-3 | NO-25-3 | NO-50-3 | NO-75-3 |
機種 | タイプ3 | タイプ3 | タイプ3 | タイプ3 | タイプ3 |
走行抵抗(a/r) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
フレーム 長さ A(mm) | 160 | 230 | 320 | 470 | 520 |
フレーム 幅 B(mm) | 92 | 122 | 150 | 168 | 189 |
フレーム 高さ C(mm) | 66 | 97 | 130 | 162 | 174 |
フレーム スキマ D(mm) | 7 | 10 | 14 | 18 | 18 |
ローラ 個数 E(個) | 15 | 13 | 15 | 17 | 19 |
ローラ 直径 F(φ) | 18 | 30 | 38 | 50 | 50 |
ローラ 長さ G(mm) | 51 | 70 | 80 | 86 | 100 |
ローラ 接地個数 (個) | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 7 |
ローラ 板厚 H(mm) | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 |
トッププレート幅 I(mm) | 150 | 200 | 250 | 280 | 300 |
トッププレート幅 J(mm) | 125 | 180 | 250 | 180 | 200 |
トッププレート幅 K(mm) | 125 | 165 | 210 | 230 | 250 |
トッププレート幅 L(mm) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
トッププレート幅 d(φ) | 11 | 14 | 18 | 22 | 22 |
センタープレート幅 V(mm) | 106 | 136 | 166 | 185 | 208 |
質量(kg) | 5.7 | 16 | 39 | 78 | 105 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。