自走式クレーン
商品コード | DKB 4ATEE/DKB 4ATME |
---|---|
メーカー | 前田製作所 |
型式 | CC1485S-1 |
最大吊上荷重×作業半径(t×m) | 4.9×3.2 |
ブーム段数(段) | 5 |
最大作業半径(m) | 16.095 |
最大地上揚程(m) | 16.7 |
最大地下揚程(m) | 24.5 |
フック巻上速度(m/min) | 32/46 |
ブーム長さ(m) | 4.745~16.265 |
ブーム起伏角度(度) | -4~80 |
旋回速度(rpm) | 1.9 |
定格出力(kW/min-1{PS/rpm}) | 40.3/2,000{54.8/2,000} |
登坂能力(度) | 20 |
走行速度(km/h) | 低速1.9/高速3.2 |
燃料タンク容量(L) | 140 |
クローラ接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 49.0{0.50} |
寸法 全長L(mm) | 6,460 |
寸法 全幅W(mm) | 2,490 |
寸法 全高H(mm) | 2,865 |
質量(kg) | 14,400 |
注意事項
・実際に吊り上げることができる荷重は本体の値からフック等の吊り具質量を差し引いた値です(フック質量90㎏)。
・ワイヤー掛け数により、荷重が制限されます。
4本掛け…4.9tまで
2本掛け…2.45tまで
1本掛け…1.22tまで
・定格総荷重は、機械を水平堅土上に置いた場合の転倒荷重の78%以内、前方安定度は1.15以上の値です。
・定格総荷重表は、負荷時のブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
・各ブームを少しでも伸ばした場合は、伸ばしたブームを加えた作業半径の定格荷重で作業してください。
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。