自走式クレーン
商品コード | DKH 28S0B | DKH 29N0B |
---|---|---|
メーカー | 前田製作所 | 前田製作所 |
型式 | MC-285C-2 | MC-305C-2 |
最大吊上荷重×作業半径(t×m) | 2.82×1.4 | 2.98×2.5 |
ブーム段数(段) | 5 | 5 |
最大作業半径(m) | 8.2 | 12.16 |
最大地上揚程(m) | 8.7 | 12.52 |
最大地下揚程(m) | 10.1 | 16.09 |
フック巻上速度(m/min) | 9.3 | 13.5 |
ブーム長さ(m) | 2.535~8.575 | 3.695~12.485 |
ブーム起伏角度(度) | 0~80 | 0~80 |
旋回速度(rpm) | 1 | 2.4 |
定格出力(kW/min-1{PS/rpm}) | 7.4/2,500{10.1/2,500} | 15.2/2,500{20.7/2,500} |
登坂能力(度) | 20 | 23 |
走行速度(km/h) | 0~2.2 | 0~2.8 |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 12 | 40 |
クローラ接地長(mm) | 975 | 1,750 |
接地圧(kPa{kgf/cm²}) | 49.3{0.50} | 36.3{0.37} |
寸法 全長L(mm) | 2,825 | 4,285 |
寸法 全幅W(mm) | 740 | 1,280 |
寸法 全高H(mm) | 1,470 | 1,695 |
アウトリガ最大張出幅(mm) | 4,580×4,530×3,810 | 5,170×4,808×4,704 |
質量(kg) | 1,960 | 3,900 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。