自走式クレーン
商品コード | DKL 29P0D/DKL 29V0D |
---|---|
メーカー | 古河ユニック |
型式 | UR-W295CBR |
最大吊上荷重×作業半径(t×m) | 2.93×1.4 |
ブーム段数(段) | 5 |
最大作業半径(m) | 8.41 |
最大地上揚程(m) | 8.9 |
最大地下揚程(m) | 11.6 |
フック巻上速度(ロープ掛数4)(m/min) | 高速:9.1(4層目)標準:7.0(4層目) |
ブーム伸長速度(ブーム長さ)高速(m/s) | 6.12(2.53~8.65)/23.0 |
ブーム伸長速度(ブーム長さ)標準(m/s) | 6.12(2.53~8.65)/31.0 |
旋回速度(rpm) | 1.5 |
走行速度(km/h) | 高速:0~1.4 標準:0~1.0 |
登坂能力(度) | 20 |
クローラ接地圧(kPa{kgf/cm²}) | 60.8{0.62} |
充電入力 | 単相200V 16A |
寸法 全長L(mm) | 2,720 |
寸法 全幅W(mm) | 690 |
寸法 全高H(mm) | 1,525 |
アウトリガ最大張出幅(mm) | 3,915×3,860×3,865 |
質量(kg) | 2,350 |
注意事項
・アウトリガ最大張出以外での使用は、危険ですのでおやめください。
・アウトリガ最大張出時の定格総荷重は上記の表の通りです。総荷重の範囲に従ってください。
・アウトリガ張出時は「ロックピン」を確実に挿入ください。
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。