タワークレーン
商品コード | DL1 05500 | DL1 05500 | DL1 05500 |
---|---|---|---|
型式 | JCL055SK | JCL055SK | JCL055SK |
ジブ呼び(m) | 17.8 | 24.4 | 31 |
速度 巻上 低速[荷重](m/min) | 5.0[2.8t以下] | 5.0[2.8t以下] | 5.0[2.8t以下] |
速度 巻上 中速[荷重](m/min) | 14.0[2.8t以下] | 14.0[2.8t以下] | 14.0[2.8t以下] |
速度 巻上 高速[荷重](m/min) | 28[2.8t以下] 49[1.2t以下] |
28[2.8t以下] 49[1.2t以下] |
28[2.8t以下] 49[1.2t以下] |
速度 起伏(s) | 120 | 118 | 116 |
速度 旋回(rpm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
電源(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
最大揚程(m) | 110 | 105 | 100 |
最大自立高さ(m) | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
電動機 巻上 | 15.0kW 4P インバータ制御 | 15.0kW 4P インバータ制御 | 15.0kW 4P インバータ制御 |
電動機 起伏 | 6.3kW 4P 40%ED インバータ制御 | 6.3kW 4P 40%ED インバータ制御 | 6.3kW 4P 40%ED インバータ制御 |
電動機 旋回 | 2.2kW 4P 15%ED インバータ制御 | 2.2kW 4P 15%ED インバータ制御 | 2.2kW 4P 15%ED インバータ制御 |
電動機 昇降 | 3.7kW 4P | 3.7kW 4P | 3.7kW 4P |
商品コード | DL1 030CO | DL1 030CO |
---|---|---|
型式 | OTS-50NL | OTS-50NL |
ジブ呼び(m) | 27.0 | 34.0 |
速度 巻上[荷重](m/min) | 45.0[1.4t以下] | 45.0[1.4t以下] |
速度 巻上[荷重](m/min) | 35.0[2.0t以下] | 35.0[2.0t以下] |
速度 巻上[荷重](m/min) | 27.0[2.8t未満] | 27.0[2.8t未満] |
速度 起伏(s) | 120.0 | 120.0 |
速度 旋回(rpm) | 0.55 | 0.55 |
速度 昇降(m/min) | 0.65(0.78) | 0.65(0.78) |
電源(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
最大揚程(m) | 107.0 | 100.0 |
電動機 巻上 | 15.0kW 4P CONT インバータ制御 | 15.0kW 4P CONT インバータ制御 |
電動機 起伏 | 8.6kW 4P 40%ED インバータ制御 | 8.6kW 4P 40%ED インバータ制御 |
電動機 旋回 | 3.7kW 4P CONT インバータ制御 | 3.7kW 4P CONT インバータ制御 |
電動機 昇降 | 3.7kW 4P CONT | 3.7kW 4P CONT |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。