水中ポンプ
商品コード | CL1 02222 | CL1 05522 | CL1 11032 | CL1 1903F | CL1 2203F | CA5 22042 | CL1 3004F | CA5 30062 | CA5 37062 | CA5 45064 | CL1 55064 | CL1 7506G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径(吋) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
口径(mm) | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
出力(kW) | 2.2 | 5.5 | 11 | 19 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
電圧(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
起動方法 | 直入 | 直入 | 直入 | 直入 | 直入 | 直入 | 直入 | 直入 | ⅄-△ | ⅄-△ | ⅄-△ | ⅄-△ |
揚程(m) | 26 | 45 | 65 | 85 | 82 | 60 | 90 | 70 | 80 | 90 | 90 | 120 |
揚水量(m3/min) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
最大高(mm) | 722.0 | 831 | 931 | 1,160 | 1,235 | 971 | 1,346 | 1,235 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,585 |
最大径(mm) | 180 | 250 | 280 | 330 | 330 | 455 | 410 | 420 | 540 | 540 | 540 | 550 |
運転可能水位(mm) | 150 | 190 | 200 | 250 | 300 | 240 | 330 | 240 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ケーブル長さ(m) | 10~15 | 10~15 | 10~20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
質量(kg) | 45(47) | 105(111) | 113(120) | 260(299) | 304(330.1) | 280(311) | 426(471) | 386(431) | 496(551) | 496(534) | 556(611) | 995(1,050) |
代表機種 | U-232W | U-282AW | U-2153AW | U-2253W | LH322W | U-2304B | U-2404AW | U-2404C | U-2506C | U-2606C | U-2756B | U-21006C |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。