水中ポンプ
商品コード | CM1 11062 / CM1 11082 | CM1 15082 | CM1 2208F / CM1 220AF | CM1 370CF |
---|---|---|---|---|
口径(吋) | 6/8 | 6/8 | 8/10 | 12 |
口径(mm) | 150/200 | 150/200 | 200/250 | 350 |
出力(kW) | 11 | 15 | 22 | 37 |
電圧(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
起動方法 | 直入 | 直入 | 直入 | 直入 |
揚程(m) | 10 | 14 | 10 | 10 |
揚水量(m3/min) | 4 | 4 | 8 | 14 |
最大高(mm) | 941 | 974 | 1,197/1,439 | 1,600 |
最大径(mm) | 453 | 453 | 540/520 | 670 |
運転可能水位(mm) | 250 | 250 | 350/450 | 400 |
ケーブル長さ(m) | 7~10 | 7~10 | 10 | 10 |
質量(kg) | 177(187) | 227(241) | 480(497)/450(468) | 740(764) |
代表機種 | U-4158A | U-4208 | U-43010B/KRS-1022 | U-65014B |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。