水中ポンプ
商品コード | CQ1 00421 | CH1 02232 | CH1 05532 | CH1 05542 | CH1 11062 |
---|---|---|---|---|---|
代表管理番号 | 002995 | - | - | - | - |
呼称 | フロート | フロート | - | - | - |
口径(吋) | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
口径(mm) | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 |
出力(kW) | 0.4 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 11 |
電圧(V) | 100 | 三相 200 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
起動方法 | 直入 | 直入 | 直入 | 直入 | 直入 |
揚程(m) | 7 | 13.4 | 14 | 14 | 14 |
揚水量(m3/min) | 0.14 | 0.4 | 1 | 1 | 2 |
最大高(mm) | 530 | 510 | 766 | 766 | 870 |
最大径(mm) | 239 | 300 | 506 | 506 | 630 |
運転可能水位(mm) | 135 | 150 | 240 | 240 | 250 |
ケーブル長さ(m) | 4~5 | 6~8 | 7~10 | 7~10 | 7~10 |
質量(kg) | 20(21) | 19.5(21) | 120(125) | 120(125) | 198(203) |
代表機種 | 50DVSA5.4SA | SCRS80D | HSZ-55 | HSZ-55 | HSZ-110 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。