水中ポンプ
商品コード | TB1 02222 | TB1 03722 | TB1 05542 | TB1 07542 | TB1 11042 | TB1 11042 | TB1 15042 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 荏原製作所 | 荏原製作所 | 荏原製作所 | 荏原製作所 | 荏原製作所 | 荏原製作所 | 荏原製作所 |
型式 | EA-610 | EA-720 | EA-530 | EA-930 | EA-660 | EA-1230 | EA-2020 |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
電圧(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
出力(kW) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
全揚程(m) | 60 | 70 | 50 | 90 | 60 | 120 | 200 |
給水量(L/min) | 100 | 200 | 300 | 300 | 600 | 300 | 200 |
ユニット寸法 d1(mm) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ユニット寸法 d2(mm) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ユニット寸法 H1(mm) | 82 | 160 | 170 | 170 | 185 | 220 | 220 |
ユニット寸法 H2(mm) | 750 | 940 | 930 | 930 | 1,295 | 1,500 | 1,500 |
ユニット寸法 HT(mm) | 832 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,480 | 1,720 | 1,720 |
ユニット寸法 L(mm) | 655 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1,050 | 1,050 |
ユニット寸法 W(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 650 | 650 | 650 |
質量(kg) | 110 | 206 | 228 | 238 | 330 | 295 | 315 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。