タンク
商品コード 水タンク | - | ZZE 01000 | ZZE 02000 | ZZE 03000 | ZZE 05000 | ZZE 1000A | ZZE 2000A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品コード ノッチタンク | ZZE 00510 | ZZE 01010 | ZZE 02010 | ZZE 03010 | ZZE 05010 | ZZE 1001A | ZZE 20010 |
代表管理番号 水タンク | - | 00891 | 00908 | 00909 | 00911 | - | - |
代表管理番号 ノッチタンク | 00V73 | 00916 | 00917 | 00918 | 00958 | - | - |
容量(m3) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
寸法 全長L(内寸)(mm) | 1,230(990) | 1,440(1,200) | 2,240(2,000) | 2,480(2,200) | 2,780(2,500) | 3,940(3,600) | 5,440(5,000) |
寸法 全幅W(内寸)(mm) | 695(595) | 1,100(1,000) | 1,000(900) | 1,300(1,200) | 1,600(1,400) | 2,050(1,800) | 2,150(2,000) |
寸法 全高H(内寸)(mm) | 915(910) | 905(900) | 1,205(1,200) | 1,206(1,200) | 1,506(1,500) | 1,606(1,600) | 2,071(2,000) |
標準フランジサイズ 入口・出口(B) | JIS 10K 2B | JIS 10K 3B | JIS 10K 4B | JIS 10K 4B | JIS 10K 4B | JIS 10K 6B | JIS 10K 8B |
標準フランジサイズ ドレン(B) | SCRD(S)2B | SCRD(S)2B | SCRD(S)3B | SCRD(S)3B | SCRD(S)3B | SCRD(S)3B | SCRD(S)3B |
Vノッチ(ノッチタンクのみ)(mm) | 100×100 | 100×100 | 150×150 | 150×150 | 150×150 | 200×200 | 250×250 |
質量 水タンク(kg) | - | 203 | 273 | 510 | 777 | 1,360 | 2,850 |
質量 ノッチタンク(kg) | 163 | 226 | 316 | 590 | 900 | 1,530 | 2,950 |
堰高(mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量(m3/min) | 0.014 | 0.028 | 0.048 | 0.075 | 0.110 | 0.152 | 0.204 | 0.264 | 0.722 | 1.474 | 2.568 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。