軽便バイブレータ・振動モータ
商品コード | HAF 28061 | HAF 28101 | HAF 28151 | HAF 28201 | HAD 28100 | HAE 22100 | HAT 00300 | HAH 32100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表管理番号 | 00411 | 00412 | 00413 | 00414 | 00026 | 00029 | - | 00T85 |
呼称 | ベビーフレキ | ベビーフレキ | ベビーフレキ | ベビーフレキ | 電棒バイブレータ | 壁打(コテ型)バイブレータ | クサビバイブレータ | 軽便パンチ |
メーカー | エクセン | エクセン | エクセン | エクセン | エクセン | エクセン | エクセン | エクセン |
型式 | D28FP | D28FP | D28FP | D28FP | D28DL | DKC | CVPS | D32DPS |
フレキ長(m) | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | - | - | - | - |
出力(W) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | - | 280 |
電圧(V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
電流(A) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 |
振動数(Hz) | 200~250 | 200~250 | 200~250 | 200~250 | 208~250 | 150~167 | 200 | 200~234 |
全長L(mm) | 1,078 | 1,482 | 1,982 | 2,482 | 1,015 | 404 | 521 | 1,734 |
振動部 径(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 75 | 80 | 120 |
振動部 長(mm) | 186 | 186 | 186 | 186 | 706 | 102 | 190 | 1,219 |
フレキアッセン長(mm) | 824 | 1,228 | 1,728 | 2,228 | - | - | - | - |
質量(kg) | 5.0 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 5.8 | 4.7 | 4.3 | 7.8 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。