工具類
商品コード | LB3 10001 010 | LB3 10001 011 | LB3 10001 002 | LB3 20001 002 | LB3 20001 006 |
---|---|---|---|---|---|
呼称 | マグネットドリル(アトラエース) | マグネットドリル(アトラエース) | マグネットドリル(アトラエース) | マグネットドリル(ライトボーラー) | マグネットドリル(ライトボーラー) |
メーカー | 日東工器 | 日東工器 | 日東工器 | 育良精機 | 育良精機 |
型式 | LO-3000A | LO-3550A | QA-4000 | IS-LB30SH | ISK-LB50ST |
穴あけ能力 穴径(mm) | φ11.5~φ30 | φ11.5~φ35 | φ14~φ40 | φ11.5~φ30 | φ11.5~φ50 |
穴あけ能力 板厚(mm) | 6~35 | 6~50 | 9~35 | 6~35 | 6~50 |
電圧(V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
消費電力 ドリル(W) | 750 | 750 | 680 | 660 | 850 |
消費電力 マグネット(W) | 35 | 35 | 50 | - | 850 |
電流(A) | 7.9 | 7.9 | 7 | 7 | 9 |
無回転速度(min-1) | 1,100 | 950 | 750 | 600 | 550 |
マグネット寸法(mm) | 65×145 | 65×145 | 82×172 | 192×70 | 160×70 |
マグネット位置調整範囲(mm) | 前後10、左右10 | 前後10、左右10 | - | - | - |
寸法 全長L(mm) | 310 | 316 | 407 | 292 | 301 |
寸法 全幅W(mm) | 113 | 112 | 215 | 141 | 156 |
寸法 全高H(mm) | 181 | 320 | 425 | 228 | 310 |
質量(kg) | 8.2 | 8.8 | 18.5 | 8.8 | 10.5 |
・切削油
・ブローチ各種(ハイスカッター・クリンキーカッター)
25SQ ハイスカッター | 35SQ クリンキーカッター(超硬) | 50SQ クリンキーカッター(超硬) | ||
穴あけ能力 | 穴径(mm) | φ11.5~φ16 | φ17.5~φ35 | φ17.5~φ50 |
深さ(mm) | 6~16 | 6~35 | 6~50 |
・センターピン(CP-115H、CP-35H1、CP-35S1、CP-50S1)
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。