プラント関連機器
商品コード | LDM 01610 | LDM 08010 | LDM 08010 | LDM 08010 | LDM 08010 | LDM 08010 | LDM 24010 | LDM 24010 | LDM 24010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 不二空機 | 不二空機 | 不二空機 | 不二空機 | 不二空機 | 不二空機 | 不二空機 | 不二空機 | 不二空機 |
型式 | FBM-16-1 | FBM-80A | FBM-80A | FBM-80A | FBM-80A | FBM-80A | FBM-300 | FBM-300 | FBM-300 |
仕様分類 | - | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -2 | -3 | -4 |
切削パイプ内径(mm) | 12~16 | 30~40 | 40~80 | 30~80 | 20~29 | 20~80 | 80~120 | 120~240 | 80~240 |
最大トルク(N・m{kgf・m}) | 24.5{2.5} | 113{11.5} | 113{11.5} | FBM-80QA-2、-3のチャックを組み合わせたものです | 113{11.5} | フルセット | 431{44} | 431{44} | フルセット |
無負荷回転数(min-1) | 290 | 100 | 100 | FBM-80QA-2、-3のチャックを組み合わせたものです | 100 | フルセット | 75 | 75 | フルセット |
送り長さ(mm) | 20 | 30 | 30 | FBM-80QA-2、-3のチャックを組み合わせたものです | 30 | フルセット | 60 | 60 | フルセット |
軸心より外側まで(mm) | 19 | 39 | 39 | FBM-80QA-2、-3のチャックを組み合わせたものです | 39 | フルセット | 56 | 135 | フルセット |
最大空気消費量(m3/min) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | FBM-80QA-2、-3のチャックを組み合わせたものです | 0.6 | フルセット | 1.6 | 1.6 | フルセット |
ホース呼び径(mm) | 8 | 8 | 8 | FBM-80QA-2、-3のチャックを組み合わせたものです | 8 | フルセット | 12.7 | 12.7 | フルセット |
全長L(mm) | 261 | 403 | 403 | FBM-80QA-2、-3のチャックを組み合わせたものです | 403 | フルセット | 524 | 603 | フルセット |
質量(kg) | 2.6 | 6 | 6 | FBM-80QA-2、-3のチャックを組み合わせたものです | 6 | フルセット | 23.7 | 26.8 | フルセット |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。