プラント関連機器
商品コード | LC2 11200 003 | LC2 11900 008 | LC2 11900 003 | LC2 12500 003 |
---|---|---|---|---|
代表管理番号 | 002878 | 002877 | 0046K | 0045K |
メーカー | インガソール・ランド | インガソール・ランド | 日本ニューマチック工業 | 日本ニューマチック工業 |
型式 | 2125PTiMAX | 261 | NW-2000HA | NW-3500P |
無負荷回転数(min-1{rpm}) | 15,000 | 5,500 | 4,500 | 4,000 |
空気消費量(m3/min) | 0.48 | 0.27 | 0.20 | 0.30 |
シャンク寸法(mm) | 12.7 | 19.0 | 19.05 | 25.4 |
ホース口径取付ネジ | Rc ¼ | Rc ⅜ | Rc ¼ | Rc ⅜ |
ホース内径(mm) | 10.0 | 13.0 | 9.5 | 12.7 |
全長L(mm) | 146 | 224 | 230 | 280 |
質量(kg) | 1.1 | 5.6 | 3.8 | 9.2 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。