杭打抜機
商品コード | FA1 00370 | FA1 00750 | FA1 01500 | FA2 02200 | FA2 03000 | FA2 04000 | FA2 04500 | FA2 06000 | FA2 09000 | FA2 09000 | FA2 09000 | FA2 12000 | FA2 12000 | FA2 12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | トーメック | トーメック | トーメック | トーメック | トーメック | トーメック | トーメック | トーメック | トーメック | トーメック | トーメック | トーメック | トーメック | トーメック |
型式 | KM2-170 | KM2-300 | KM2-700 | FM2-30 | FM2-40 | FM2-55 | FM2-60 | FM2-80 | CM2-120 | CM2-120 | CM2-120 | CM2-160 | CM2-160 | CM2-160 |
モーター出力(kW) | 3.7 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 40 | 45 | 60 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
偏心モーメント(N・m) | 16.70 | 29.40 | 68.60 | 98.00 | 129.00 | 206.00 | 245.00 | 353.00 | 490.00 | 392.30 | 294.20 | 696.00 | 588.40 | 490.30 |
偏心モーメント(kg・cm) | 170 | 300 | 700 | 1,000 | 1,320 | 2,100 | 2,500 | 3,600 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 7,100 | 6,000 | 5,000 |
振動数(Hz{cpm}) | 21{1,250} | 22{1,300} | 20{1,200} | 18{1,100} | 21{1,250} | 18{1,100} | 19{1,150} | 18{1,100} | 18{1,100} | 18{1,100} | 18{1,100} | 16{980} | 16{980} | 16{980} |
本体質量(kg) | 452 | 729 | 1,320 | 1,870 | 2,350 | 3,300 | 3,750 | 4,750 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
振動質量(kg) | 395 | 652 | 1,100 | 1,600 | 1,930 | 2,700 | 3,250 | 3,800 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
起振力(kN{t}) | 29{3.0} | 56{5.7} | 110.8{11.3} | 132{13.5} | 226{23.1} | 278{28.4} | 363{37.0} | 477{48.7} | 663{67.7} | 531.5{54.2} | 398.1{40.6} | 748{76.3} | 631.5{64.4} | 526.6{53.7} |
空運転時の振幅(mm) | 4.3 | 4.6 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 7.8 | 7.7 | 9.5 | 9.0 | 7.2 | 5.4 | 10.1 | 8.6 | 7.1 |
空運転時の加速度(g') | 7.5 | 8.7 | 10.3 | 8.5 | 12.0 | 10.5 | 11.4 | 12.8 | 12.2 | 9.8 | 7.3 | 10.9 | 9.2 | 7.7 |
電源容量(kVA) | 10 | 20 | 45 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
クレーン吊容量 | 3t以上 | 5t以上 | 10t以上 | 15t以上 | 20t以上 | 25t以上 | 25t以上 | 30t以上 | 35t以上 | 35t以上 | 35t以上 | 40t以上 | 40t以上 | 40t以上 |
杭の目安 H型鋼 | 3mまで | 5mまで | 7mまで | 10mまで | 15mまで | 20mまで | 20mまで | 22mまで | 25mまで | 25mまで | 25mまで | 30mまで | 30mまで | 30mまで |
杭の目安 鋼矢板 | 軽量5mまで | Ⅰ型7mまで | Ⅱ型7mまで | Ⅱ型10mまで | Ⅲ型12mまで | Ⅳ型15mまで | Ⅳ型18mまで | Ⅳ型20mまで | Ⅴ型25mまで | Ⅴ型25mまで | Ⅴ型25mまで | Ⅴ型30mまで | Ⅴ型30mまで | Ⅴ型30mまで |
最大N値 砂質土 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大N値 粘性土 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
操作ユニット質量(kg) | 60 | 150 | 232 | 330 | 390 | 415 | 420 | 425 | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 | 550 |
搬送質量(kg) | 477 | 979 | 1,775 | 2,325 | 2,830 | 3,780 | 4,240 | 5,290 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 9,080 | 9,080 | 9,080 |
型式 | KM2-170 | KM2-300 | KM2-700 | FM2-30 | FM2-40 | FM2-55 | FM2-60 | FM2-80 | CM2-120 | CM2-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 720 | 834 | 993 | 1,031 | 1,187 | 1,179 | 1,284 | 1,370 | 1,523 | 1,840 |
B(mm) | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
C(mm) | 1,325 | 1,746 | 2,070 | 2,470 | 2,623 | 2,947 | 3,080 | 3,317 | 3,634 | 4,044 |
D(mm) | 443 | 541 | 681 | 712 | 770 | 969 | 968 | 1,035 | 1,071 | 1,134 |
E(mm) | 165 | 90 | 160 | 172 | 170 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
F(mm) | 259 | 316 | 400 | 430 | 421 | 537 | 563 | 575 | 622 | 657 |
G(mm) | 184 | 225 | 281 | 282 | 349 | 432 | 405 | 460 | 449 | 477 |
型式 | KM2-170 | KM2-300 | KM2-700 | FM2-30 | FM2-40 | FM2-55 | FM2-60 | FM2-80 | CM2-120 | CM2-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 690 | 700 | 947 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,220 |
W(mm) | 320 | 600 | 590 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 950 |
H(mm) | 605 | 750 | 793 | 850 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。