杭打抜機
商品コード | FC1 06000 | FC1 09000 | FC1 12000 |
---|---|---|---|
メーカー | トーメック | トーメック | トーメック |
型式 | 80VR | 120VR | 160VR |
モーター出力(kW) | 60 | 90 | 120 |
偏心モーメント(N/m) | 0~353.2 | 0~412.7 | 0~637.7 |
振動質量(kg) | 4,740 | 6,000 | 7,950 |
本体質量(kg) | 5,670 | 7,130 | 9,800 |
周波数(Hz) | 18.3 | 18.3 | 16.3 |
起振力(kN) | 0~475.5 | 0~570.7 | 0~681.1 |
空運転時の振幅(mm) | 0~7.6 | 0~7.2 | 0~8.2 |
空運転時の振動加速度(m/s²) | 0~100.3 | 0~94.7 | 0~85.7 |
電源容量(kVA) | 200 | 300 | 400 |
搬送質量(kg) | 6,785 | 8,310 | 11,130 |
型式 | 80VR | 120VR | 160VR |
---|---|---|---|
A(mm) | 2,220 | 2,419 | 2,734 |
B(mm) | 1,086 | 1,200 | 1,250 |
C(mm) | 3,306 | 3,619 | 3,984 |
D(mm) | 250 | 250 | 250 |
E(mm) | 623 | 555 | 683 |
F(mm) | 1,273 | 1,227 | 1,411 |
G(mm) | 60 | 60 | 60 |
H(mm) | 1,404 | 1,520 | 1,718 |
I(mm) | 1,464 | 1,588 | 1,756 |
J(mm) | 250 | 250 | 250 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。