シールド・推進機械
商品コード | KP2 10000 002 | KP2 15000 002 | KP2 20000 002 | KP5 10000 001 | KP5 15000 001 | KP5 20000 001 | KP6 20000 001 | KP6 30000 001 | KP6 35000 001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 古河産機システムズ | 古河産機システムズ | 古河産機システムズ | 古河産機システムズ | 古河産機システムズ | 古河産機システムズ | 古河産機システムズ | 古河産機システムズ | 古河産機システムズ |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
型式 | SPD2-100 | SPD2-150 | SPD2-200 | SPD5-100 | SPD5-150 | SPD5-200 | SPD6-200 | SPD6-300 | SPD6-350 |
吐出口径(mm) | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 |
吐出量(m3/min) | 1.4~4.0 | 3.0~8.0 | 5.0~14.0 | 1.4~4.0 | 3.0~8.0 | 5.0~14.0 | 5.0~15.0 | 10.0~25.0 | 15.0~33.0 |
全揚程(m) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 50 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。