シールド・推進機械
型式 | AM205 | AM210 | AM215 | AM220 | AM325 | AM330 | AM335 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
適用配管径 | 2B | 4B | 6B | 8B | 10B | 12B | 14B |
ライニング | PFA、ポリウレタン | PFA、ポリウレタン | PFA、ポリウレタン | PFA、ポリウレタン | PFA、ポリウレタン | PFA、ポリウレタン | PFA、ポリウレタン |
面間寸法(mm) | 200 | 250 | 270 | 340 | 430 | 500 | 550 |
外径φ(mm) | 155 | 210 | 280 | 330 | 400 | 445 | 490 |
最大高さ(mm) | 256 | 324 | 393 | 443 | 462 | 510 | 554 |
質量(kg) | 9.0 | 21.0 | 29.0 | 41.0 | 63.5 | 81.1 | 107.0 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。