シールド・推進機械
商品コード | KD4 00552 | KD4 00752 |
---|---|---|
メーカー | 建機エンジニアリング | 建機エンジニアリング |
型式 | KHM-55W-W | KHM-75W-W |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
電圧(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
静圧(mmHg) | 700 | 730 |
最大圧力時風量(m³/min) | 28.6 | 54.0 |
動力(kW) | 52 | 55+45 |
能力(m³/h) | 4.6 | 9.0 |
揚程横引き(H×L)(m) | 16×300(500) | 35×500(1,000) |
排送管径(φ)一次(mm) | 125 | 125 |
排送管径(φ)二次(mm) | 100~125 | 125~150 |
寸法 全長L(mm) | 2,000 | 2,600 |
寸法 全幅W(mm) | 1,500 | 1,800 |
寸法 全高H(mm) | 1,700 | 2,050 |
質量(kg) | 2,900 | 3,800 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。