シールド・推進機械
呼称A(B) | 25A(1B)短尺管 | 25A(1B)短尺管 | 25A(1B)短尺管 | 25A(1B) | 50A(2B)短尺管 | 50A(2B)短尺管 | 50A(2B)短尺管 | 50A(2B) | 80A(3B)短尺管 | 80A(3B)短尺管 | 80A(3B)短尺管 | 80A(3B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 外形(mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 89.1 |
寸法 肉厚(mm) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
寸法 長さ(mm) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 |
重量(kg/P) | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 11.0 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 17.0 | 4.3 | 8.7 | 13.0 | 26.0 |
呼称A(B) | 100A(4B)短尺管 | 100A(4B)短尺管 | 100A(4B)短尺管 | 100A(4B) | 150A(6B)短尺管 | 150A(6B)短尺管 | 150A(6B)短尺管 | 150A(6B) | 200A(8B)短尺管 | 200A(8B)短尺管 | 200A(8B)短尺管 | 200A(8B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 外形(mm) | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 165.2 | 165.2 | 165.2 | 165.2 | 216.3 | 216.3 | 216.3 | 216.3 |
寸法 肉厚(mm) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
寸法 長さ(mm) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 |
重量(kg/P) | 5.6 | 11.3 | 17.0 | 34.0 | 8.1 | 16.3 | 24.5 | 49.0 | 15.8 | 31.6 | 47.4 | 94.8 |
呼称A(B) | 250A(10B)短尺管 | 250A(10B)短尺管 | 250A(10B)短尺管 | 250A(10B) | つるまき管(12B) |
---|---|---|---|---|---|
寸法 外形(mm) | 267.4 | 267.4 | 267.4 | 267.4 | 318.5 |
寸法 肉厚(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.6 |
寸法 長さ(mm) | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
重量(kg/P) | 22.9 | 45.7 | 68.5 | 137.0 | 94,3 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。