特定現場仕様
商品コード | MG2 20000 001 | MG2 20250 001 | MG2 20705 001 | MG2 25705 001 |
---|---|---|---|---|
クラス(m³) | 0.2 ~ 0.25 | 0.2 ~ 0.25 | 0.2 | 0.25 |
型式 | HS-20M2 | - | HD14 | HS-25 |
ホールソー回転速度(回転/ 分) | 14 ~ 33 | 14 ~ 33 | 14~33 | 14~33 |
最大掘削深さ(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
ビット数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
寸法 ホール外径(mm)※ビットを含む | 704 | 704 | 704 | 704 |
寸法 ホール内径(mm)※ビットを含む | 590 | 590 | 590 | 590 |
質量(kg) | 550 | 550 | 460 | 650 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。