道路機械
商品コード | GC1 02500 | GC1 04000 | GC1 080B0 |
---|---|---|---|
呼称(t) | 2.5 | 4 | 8 |
メーカー | 酒井重工業 | 酒井重工業 | 酒井重工業 |
型式 | SW350-1 | SW502-1 | SW650 |
走行速度(km/h) | 13.5 | 10 | 11 |
ローラ幅(mm) | 1,200 | 1,300 | 1,480 |
起振力(L/H)(kN{kgf}) | 20.6{2,100}×2 | 26.5{2,700}/34.3{3,500} | 37{3,750}/69{7,000} |
散水タンク容量(L) | 200 | 310 | 300×2 |
定格出力(kW/min-1) | 20.6/2,300 | 29.1/2,300 | 56/2,050 |
定格出力(PS/rpm) | 28.0/2,300 | 39.6/2,300 | 76/2,050 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 42.0 | 50 | 145 |
寸法 全長L(mm) | 2,625 | 3,100 | 4,000 |
寸法 全幅W(mm) | 1,290 | 1,390 | 1,615 |
寸法 全高H(mm) | 1,570 | 1,705 | 2,780 |
質量(kg) | 2,750 | 4,090 | 7,100 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。