道路機械
商品コード | GC1 100A0 | GC1 115A0 | GC1 160AD | GC1 200AD |
---|---|---|---|---|
呼称(t) | 10.0 | 11.5 | 16.0 | 20.0 |
種別 | 土工用 | 土工用 | ポリゴンドラム | 土工用垂直振動 |
メーカー | 酒井重工業 | 酒井重工業 | コベルコ建機 | 酒井重工業 |
型式 | SV512D | SV514D | BW213DH-4 BVC | SV900DV |
走行速度(km/h) | 10 | 10 | 14.0 | 10.0 |
ローラ幅(mm) | 2,130 | 2,130 | 1,500 | 2,150 |
起振力(L/H)(kN{kgf}) | 181{18,457}/260{26,513} | 146{14,890}/255{26,000} | 365{37,245} | 343{35,000} |
定格出力(kW/min-1) | 110.4/2,300 | 97/2,200 | 119/2,200 | 126/2,200 |
定格出力(PS/rpm) | 150/2,300 | 131.9/2,200 | 162/2,300 | 171/2,200 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 215 | 215 | 340 | 360 |
寸法 全長L(mm) | 5,805 | 5,805 | 5,808 | 6,250 |
寸法 全幅W(mm) | 2,300 | 2,300 | 2,250 | 2,530 |
寸法 全高H(mm) | 2,885 | 2,885 | 2,972 | 2,975 |
質量(kg) | 11,950 | 11,740 | 14,900 | 19,700 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。