道路機械
商品コード | GC2 03000 | GC2 100B0 | GC2 100B0 | GC2 100B0 | GC2 25000 |
---|---|---|---|---|---|
呼称(t) | 3 | 10 | 10 | 10 | 25 |
メーカー | 酒井重工業 | 日立建機カミーノ | 酒井重工業 | 酒井重工業 | 酒井重工業 |
型式 | TS160 | CP220-3 | T2-1 | TZ701 | TS650C |
走行速度(km/h) | 15.0 | 24 | 19.0 | 24.0 | 19.0 |
ローラ幅(mm) | 1,300 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,085 |
タイヤ本数(前輪×後輪)(本) | 4×3 | 3×4 | 3×4 | 3×4 | 3×4 |
散水タンク容量(L) | 200 | 3,700 | 3,800 | 4,000 | 4,800 |
定格出力(kW/min-1) | 15.0/2,300 | 69.0/2,000 | 73.0/2,100 | 70.0/2,100 | 83.3/2,000 |
定格出力(PS/rpm) | 20.0/2,300 | 93.8/2,000 | 99.0/2,100 | 95.0/2,100 | 113/2,000 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 36 | 105 | 100 | 100 | 95 |
寸法 全長L(mm) | 2,675 | 5,110 | 5,020 | 4,985 | 5,485 |
寸法 全幅W(mm) | 1,300 | 2,285 | 2,275 | 2,275 | 2,090 |
寸法 全高H(mm) | 1,770 | 2,860 | 2,905 | 2,905 | 3,310 |
運転質量[機械質量](kg) | 3,000[2,800] | 12,855[9,100] | 13,000[9,200] | 13,000[9,000] | 25,050[12,750] |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。