道路機械
商品コード | GD1 14320 | GD1 17410 | GD1 20450 | GD1 25602 | GD1 25600 |
---|---|---|---|---|---|
呼称(m) | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
メーカー | 範多機械 | 範多機械 | 住友建機 | 住友建機 | キャタピラージャパン |
型式 | F1432W3 | F1741W3 | HA45W-5 | HA60W-7TV | MF-61WEⅡ |
舗装幅(mm) | 1,400~3,200 | 1,750~4,100 | 2,000~4,500 | 2,300~6,000 | 2,330~6,000 |
最大舗装厚(mm) | 10~120 | 10~150 | 10~150 | 10~300 | 300(4.5m) 220(6.0m) |
舗装速度(m/min) | 1~10.7 | 1~11 | 1~12 | 1.5~12 | 1~15 |
ホッパー容量(t) | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 11.0 | 11.0 |
クラウン量(%) | -1~3 | -1~3 | 0~3 | -1~3 | 0~3 |
定格出力(kW/min-1) | 30.7/2,200 | 39.0/2,200 | 49.0/2,000 | 89.2/2,200 | 69.9/1,950 |
定格出力(PS/rpm) | 41.7/2,200 | 52.9/2,200 | 66.5/2,000 | 121/2,200 | 95/1,950 |
走行形式 | ホイール式 | ホイール式 | ホイール式 | ホイール式 | ホイール式 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
寸法 全長L(mm) | 4,805 | 5,405 | 5,460 | 6,800 | 6,650 |
寸法 全幅W(mm) | 1,680 | 1,995 | 2,180 | 2,490 | 2,490 |
寸法 全高H(mm) | 1,990 | 1,970 | 1,980 | 2,645 | 2,580 |
質量(kg) | 5,995 | 7,130 | 7,550 | 13,650 | 13,490 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。