道路機械
商品コード | GE1 31000 | GH6 31000 | GH6 37000 |
---|---|---|---|
呼称(m) | 3.1 | 3.1 | 3.7 |
メーカー | キャタピラージャパン | コマツ | コマツ |
型式 | MG230Ⅲ | GD405A-3 | GD655-3E0 |
ブレード 全長(mm) | 3,100 | 3,100 | 3,710 |
ブレード 最大地上高さ(mm) | 430 | 360 | 480 |
ブレード 最大地下深さ(mm) | 410 | 440 | 615 |
切削角度(度) | 36~81 | 33~81 | 29~77 |
最高走行速度(前進/後進)(km/h) | 45.0/45.4 | 46.5/23.9 | 48.0/37.0 |
定格出力(kW{PS}) | 92.8{126} | 92{125} | 142{193} |
前輪/後輪荷重(kg) | 2,935/7,180 | 2,960/6,940 | 4,935/11,620 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 210 | 215 | 340 |
寸法 全長L(mm) | 7,640 | 7,015 | 8,695 |
寸法 全幅W(mm) | 2,160 | 2,115 | 2,460 |
寸法 全高H(mm) | 3,295 | 3,155 | 3,370 |
質量(kg) | 10,115 | 9,900 | 16,555 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。