道路機械
商品コード | ECA 38AE0 | ECA 380F0 | ECB 70AF2 | GH4 B0BF3 |
---|---|---|---|---|
呼称(t) | 3.8 | 3.8 | 7.0 | 20 |
クローラーシュー | ゴム(乾地車) | 鉄(湿地車) | 鉄(湿地車) | 鉄(湿地車) |
メーカー | コマツ | コマツ | キャタピラージャパン | キャタピラージャパン |
型式 | D21A-8 | D21P-8 | D3G | D6R-3 |
走行速度(km/h) | 4.8 | 4.4 | 9.0 | 11.5 |
性能寸法 ブレード幅(mm) | 2,170 | 2,560 | 3,105 | 4,065 |
性能寸法 ブレード高(mm) | 590 | 590 | 730 | 1,120 |
性能寸法 最大上昇量/下降量(mm) | 790/385 | 850/325 | 695/525 | 1,040/675 |
性能寸法 チルト量(mm) | 250 | 280 | 455 | 700 |
性能寸法 アングル角度(度) | 25 | 25 | 25 | - |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 38.3{0.39} | 24.6{0.25} | 28.2{0.29} | 33.0{0.33} |
定格出力(kW/min-1) | 32.4/2,450 | 32.4/2,450 | 55.0/2,400 | 149/1,850 |
定格出力(PS/rpm) | 44.0/2,450 | 44.0/2,450 | 75.0/2,400 | 203/1,850 |
燃料タンク容量(L) | 60 | 60 | 165 | 424 |
寸法 全長L(mm) | 3,365 | 3,350 | 4,020 | 5,725 |
寸法 全幅W(mm) | 2,170 | 2,560 | 3,105 | 4,065 |
寸法 全高H(mm) | 2,440 | 2,475 | 2,780 | 2,960 |
質量(kg) | 3,980 | 4,320 | 7,550 | 21,700 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。