鉄道工事用機械
商品コード | GF1 33EM0 001 | GF1 33EA0 003 | GF1 33EA0 006 | GF1 33DA0 001 |
---|---|---|---|---|
型式※1 | OR3D-008 | OR3D-007 | D-1628 | OR3DS-001 |
最大積載量※2(kg) | 2,800 | 2,700 | 2,600~2,800 | 2,950 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
乗車定員(人) | 3 | 3 | 3 | 3 |
ダンプ装置 | 三転式ダンプ、荷台三方開 | 三転式ダンプ、荷台三方開 | 三転式ダンプ、荷台三方開 | 三転式ダンプ、荷台三方開 |
軌陸駆動方式 | タイヤの動力で鉄輪を駆動 | タイヤの動力で鉄輪を駆動 | タイヤの動力で鉄輪を駆動 | タイヤの動力で鉄輪を駆動 |
ミッション | 6速マニュアル | 6速オートマチック | 6速オートマチック | 6速オートマチック |
鉄車輪径(mm) | φ380 | φ380 | φ380 | φ380 |
対応軌道(mm) | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,435 |
鉄輪絶縁 | 4輪絶縁 | 4輪絶縁 | 4輪絶縁 | 4輪絶縁 |
軌陸ブレーキ(ブレーキペダル連動) | 前輪ディスク式ブレーキ | 前輪電気シリンダ式 | 前輪ディスク式ブレーキ | 前輪ディスク式 |
軌陸ブレーキ(ブレーキペダル連動) | 後輪タイヤ動力連動式 | 後輪タイヤ動力連動式 | 後輪タイヤ動力連動式 | 後輪タイヤ動力連動式 |
軌陸ブレーキ(ブレーキペダル連動) | サイドブレーキON時、4輪駐車ブレーキ作動 | サイドブレーキON時、4輪駐車ブレーキ作動 | サイドブレーキON時、4輪駐車ブレーキ作動 | サイドブレーキON時、4輪駐車ブレーキ作動 |
寸法※2 全長L(mm) | 5,080 | 4,970 | 5,800 | 4,970 |
寸法※2 全幅W(mm) | 1,960 | 1,900 | 1,890 | 1,990 |
寸法※2 全高H(mm) | 2,145 | 2,210 | 2,145 | 2,105 |
寸法※2 荷台長L1(mm) | 2,950 | 2,950 | 3,050 | 2,950 |
寸法※2 荷台幅W1(mm) | 1,775 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
オンレール時の荷台高さ(mm) | 1,185 | 1,310 | 1,185 | 1,270 |
車両重量※2(kg) | 5,030 | 5,010 | 5,030 | 4,860 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。