鉄道工事用機械
商品コード | GF3 02010 004 | GF3 02510 002 |
---|---|---|
呼称(m³) | 0.2 | 0.25 |
新JIS表示(m³) | 0.22 | 0.28 |
メーカー | コマツ | コマツ |
型式※1 | PC58UUT-6 | PC78UUT-10 |
走行速度(オンレール)(km/h) | 30 | 30 |
最大掘削力(kN{kgf}) | 39.2{4,000} | 61.3{6,250} |
性能寸法 バケット幅(mm) | 680 | 750 |
性能寸法 A:最大掘削高(mm) | 2,945 | 2,820 |
性能寸法 B:最大ダンプ高(mm) | 1,630 | 1,345 |
性能寸法 C:最大掘削深さ(mm) | 3,980 | 3,980 |
性能寸法 D:最大掘削半径(mm) | 5,675 | 6,255 |
定格出力(kW/min-1) | 27.7/2,400 | 48.8/1,950 |
定格出力(PS/rpm) | 37.7/2,400 | 66.4/1,950 |
燃料タンク容量(L) | 63 | 86 |
寸法 全長L(mm) | 5,755 | 6,375 |
寸法 全幅W(mm) | 2,355 | 2,475 |
寸法 全高H(mm) | 2,635 | 2,745 |
対応軌道幅(mm) | 1,067・1,372・1,435 | 1,067・1,372・1,435 |
鉄輪絶縁 | 4輪絶縁 | 4輪絶縁 |
後方旋回半径(mm) | 1,070 | 1,345 |
質量(kg) | 7,350 | 10,900 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。