鉄道工事用機械
商品コード | GF5 A0993 001 | GF5 A0993 002 | GF5 01253 | GF5 01212 | GF5 01744 |
---|---|---|---|---|---|
呼称(バケット床面高さ)(m) | 9.9 | 9.9 | 12.5 | 12.1 | 17.4 |
作業床 | デッキ | デッキ | バケット | バケット | バケット |
格納方式 | 後方格納 | 前方格納 | 前方格納 | 前方格納 | 前方格納 |
メーカー | アイチコーポレーション | タダノ | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション |
型式※1 | U565 | AT-100SDW | LK12A | LK12C1FN | LK17M1FS |
積載荷重(kg) | 2名または500 | 2名または500 | 2名または200 | 2名または200 | 2名または200 |
バケット内寸法 全長L'(mm) | 2,700 | 2,800 | 700 | 700 | 700 |
バケット内寸法 全幅W'(mm) | 1,500 | 1,550 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
バケット内寸法 全高H'(mm) | 900 | 910 | 900 | 900 | 900 |
鉄輪径(mm) | φ385 | φ420 | φ385 | φ410 | φ410 |
対応軌道幅(mm) | 1,067・1,372・1,435 | 1,067・1,372・1,435 | 1,067・1,372・1,435 | 1,067・1,435 | 1,067・1,372・1,435 |
鉄輪絶縁 | 絶縁・短絡切替スイッチ | 絶縁・短絡切替スイッチ | 絶縁・短絡切替スイッチ | 絶縁・短絡切替スイッチ | 絶縁・短絡切替スイッチ |
寸法 全長L(mm) | 5,020 | 5,875 | 5,900 | 6,460 | 6,940 |
寸法 全幅W(mm) | 2,180 | 2,200 | 2,175 | 2,170 | 2,300 |
寸法 全高H(mm) | 3,450 | 3,180 | 3,360 | 3,130 | 3,490 |
車両重量(kg) | 7,740 | 7,490 | 7,630 | 7,140 | 11,000未満 |
車両総重量(kg) | 7,910 | 7,990 | 7,890 | 7,460 | 10,950 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。