発電機
商品コード | AA5 0009A | AA5 0016A | AA5 0028A | AA5 0028A |
---|---|---|---|---|
呼称(kVA) | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 2.8 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
メーカー | やまびこ | やまびこ | やまびこ | 北越工業 |
型式 | IEG900M-Y | IEG1600M-Y | IEG2801M | HP2800SV |
電圧(V) | 100 | 100 | 100 | 100 |
定格出力 交流(kVA) | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 2.8 |
定格出力 直流 | 12V-8A | 12V-8A | - | 12V-12A |
燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
燃料タンク容量(L) | 2.5 | 4.2 | 8.4 | 12.7 |
寸法 全長L(mm) | 450 | 490 | 635 | 658 |
寸法 全幅W(mm) | 240 | 280 | 466 | 482 |
寸法 全高H(mm) | 380 | 445 | 562 | 570 |
乾燥質量(kg) | 12.7 | 20 | 61 | 61.2 |
連続運転可能時間(h) | 4.1~11.9 | 4.2~10.5 | 5.0~12.0 | 7.0~17.3 |
騒音値[dB(A)] | 55~66 | 51.5~61 | 54~66 | 51~58 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。