発電機
商品コード | AA7 15000 | AA7 22000 | AA7 30000 | AA7 40000 |
---|---|---|---|---|
呼称(kVA) | 125/150 | 195/220 | 270/300 | 350/400 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
型式 | DCA-150ESM | DCA-220ESM | DCA-300LSK | DCA-400LSK |
電圧(V) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) |
出力(kW) | 100/120 | 156/176 | 216/240 | 280/320 |
定格電流(A) | 361/394(180/197) | 577/577(289/289) | 779/787(390/394) | 1,010/1,050(505/525) |
エンジン出力(kW) | 113/135 | 181/199 | 234/259 | 310/357 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 250 | 380 | 490 | 490 |
端子ボルト | M16 | M16×2 | M20 | M20 |
寸法 全長L(mm) | 3,350 | 3,700 | 4,000 | 4,500 |
寸法 全幅W(mm) | 1,080 | 1,300 | 1,470 | 1,500 |
寸法 全高H(mm) | 1,500 | 1,750 | 1,800 | 2,100 |
乾燥質量[整備質量](kg) | 2,450[2,720] | 3,630[4,050] | 4,650[5,200] | 6,040[6,620] |
騒音値[dB(A)] | 62/67 | 61/63 | 67/71 | 66/71 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。