発電機
商品コード | AAB 60000 | AAB 80000 | AAB 1100R |
---|---|---|---|
呼称(kVA) | 554/610 | 700/800 | 1,000/1,100 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
型式 | DCA-610SPM | DCA-800SPK | DCA-1100SPK |
電圧(V) | 200/220(400/440) | 200/220(400/440) | 400/440 |
出力(kW) | 443/488 | 560/640 | 800/880 |
定格電流(A) | 1,599/1,600(799/800) | 2,021/2,100(1,010/1,050) | 1,443/1,443 |
エンジン出力(kW) | 517/565 | 613/736 | 861/974 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 490 | 490 | 490 |
端子ボルト | M12×4 | M12×4 | M12×4 |
寸法 全長L(mm) | 5,280 | 6,110 | 6,510 |
寸法 全幅W(mm) | 1,650 | 1,950 | 2,200 |
寸法 全高H(mm) | 2,400 | 2,500 | 2,790 |
乾燥質量[整備質量](kg) | 8,700[9,440] | 11,200[12,000] | 13,000[13,980] |
騒音値[dB(A)] | 69/72 | 70/72 | 70/74 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。