発電機
商品コード | AA7 0130J | AA7 0250H | AA7 0450H | AA7 0600H | AA7 1000H | AA7 1500H |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称(kVA) | 10.5/13 | 20/25 | 37/45 | 50/60 | 80/100 | 125/150 |
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
型式 | DCA-13LSYB | DCA-25LSKB | DCA-45LSKB | DCA-60LSIB | DCA-100LSIB | DCA-150LSKB |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
出力(kW) | 8.4/10.4 | 16/20 | 29.6/36 | 40/48 | 64/80 | 100/120 |
定格電流(A) | 30.3/34.1 | 57.7/65.6 | 107/118 | 144/155 | 231/262 | 361/394 |
エンジン出力(kW) | 11.3/13.5 | 19.1/23.7 | 38.0/45.6 | 47.9/57.1 | 91.6/113.6 | 113/135 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 100 | 175 | 350 | 420 | 750 | 900 |
端子ボルト | M8 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 |
寸法 全長L(mm) | 1,390 | 1,540 | 1,850 | 2,090 | 2,550 | 3,180 |
寸法 全幅W(mm) | 650 | 700 | 880 | 980 | 1,150 | 1,150 |
寸法 全高H(mm) | 1,160 | 1,260 | 1,600 | 1,540 | 1,800 | 2,000 |
乾燥質量[整備質量](kg) | 565[660] | 735[905] | 1,160[1,490] | 1,300[1,690] | 2,050[2,730] | 2,990[3,820] |
騒音値[dB(A)] | 58/60 | 57/61 | 56/58 | 59/62 | 59/63 | 60/65 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。