発電機
商品コード | AA7 0250M 007 | AA7 0250M 002 | AA7 0450M | AA7 0600M |
---|---|---|---|---|
メーカー | 北越工業 | やまびこ | やまびこ | やまびこ |
型式 | SDG25LAX-5B1 | DGM250MK-PD | DGM450MK-PD | DGM600MK-PD |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式400V級 呼称(kVA) | 20/25 | 20/25 | 37/45 | 50/60 |
三相4線式400V級 電圧(V) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
三相4線式400V級 電流(A) | 28.9/32.8 | 28.9/32.8 | 53.5/59 | 72/78.5 |
三相4線式200V級 呼称(kVA) | 20/25 | 20/25 | 37/45 | 50/60 |
三相4線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相4線式200V級 電流(A) | 57.7/65.6 | 57.7/65.6 | 107/118 | 144/157 |
単相3線式200V級 呼称(kVA) | 12/15 | 12/15 | 22/27 | 30/36 |
単相3線式200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
単相3線式200V級 電流(A) | 60/68.2 | 60/68.2 | 110/122.7 | 150/163.6 |
単相3線式100V級 呼称(kVA) | 12/15 | 12/15 | 22/27 | 30/36 |
単相3線式100V級 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
単相3線式100V級 電流(A) | 60/68.2 | 60/68.2 | 110/122.7 | 150/163.6 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 180 | 198 | 350 | 420 |
端子ボルト | M8 | M8 | M12 | M12 |
寸法 全長L(mm) | 1,540 | 1,500 | 1,750 | 1,970 |
寸法 全幅W (mm) | 700 | 700 | 880 | 880 |
寸法 全高H (mm) | 1,250 | 1,275 | 1,760 | 1,630 |
乾燥質量[整備質量](kg) | 740[910] | 695[885] | 1,160[1,490] | 1,290[1,680] |
騒音値[dB(A)] | 59/62 | 58/62 | 56/58 | 56/60 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。