発電機
商品コード | YB5 03000 | YB5 05000 | YB5 10000 |
---|---|---|---|
型式 | CCS-30 | CCS-50 | CCS-100 |
容量(kVA) | 30(15×2回路) | 50(25×2回路) | 100(50×2回路) |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
定格 一次電圧(V) | 440/220 | 440/220 | 440/220 |
定格 二次電圧(単相三線)(V) | 220-110×2回路 | 220-110×2回路 | 220-110×2回路 |
定格 コンセント出力 | 無し | 無し | 無し |
定格 一次電流(400V使用時)(A) | 78.7(39.4) | 131(65.6) | 262(131) |
定格 二次電流(A) | 68.2×2回路 | 113×2回路 | 227×2回路 |
寸法 全長L(mm) | 850 | 1,070 | 1,300 |
寸法 全幅W(mm) | 420 | 455 | 500 |
寸法 全高H(mm) | 550 | 650 | 775 |
質量(kg) | 350 | 410 | 800 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。