閉じる

発電機

単相乾式トランス CCC型

  • 単相乾式トランス CCC型

  • 単相乾式トランス CCC型 正面図/側面図

    正面図/側面図

商品コード YB2 00500 YB2 01000 YB2 02000 YB2 03000 YB2 05000 YB2 07500 YB2 10000
型式 SQ-5C CCC-10 CCC-20 CCC-30 CCC-50 CCC-75 CCC-100
容量(kVA) 5 10 20 30 50 75 100
周波数(Hz) 50/60兼用 50/60兼用 50/60兼用 50/60兼用 50/60兼用 50/60兼用 50/60兼用
定格 一次電圧(切替付)(V) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180) 440-400-360(220-200-180)
定格 二次電圧(単相三線)(V) 210-105 210-105 210-105 210-105 210-105 210-105 210-105
定格 コンセント出力(個) 4 4 無し 無し 無し 無し 無し
定格 一次電流(400V使用時)(A) 25(12.5) 50(25) 100(50) 150(75) 250(125) 375(186) 500(250)
定格 二次電流(A) 23.8 47.6 95.2 143 238 357 476
寸法 全長L(mm) 480 550 700 700 780 1,100 1,100
寸法 全幅W(mm) 260 300 350 350 370 550 550
寸法 全高H(mm) 350 450 500 500 500 750 750
質量(kg) 46 78 160 180 260 420 490
▲センター取扱いの為、センターからの発送となります。

まずはお気軽にご相談ください

商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。