エア関連機器
商品コード | BHC 10490 001 | BHC 23300 001 | BHC 7300P 001 | BHC A0148 001 |
---|---|---|---|---|
メーカー | オリオン機械 | オリオン機械 | 日立ジョンソンコントロールズ空調 | 日立ジョンソンコントロールズ空調 |
型式 | RKL-3750-D | RKL-7500-D | RHNP850AVPX | RHGP1180AVPX |
区分 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 |
冷却能力(kW) | 11.6/12.2 | 25.0/27.1 | 85 | 118 |
加熱能力(kW) | - | - | 85 | 118 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
電圧(V) | 三相200±10%(50/60) 三相220±10%(60) |
三相200±10%(50/60) 三相220±10%(60) |
三相 200/220 | 三相 200/220 |
圧縮機(kW) | 3.73 | 7.46 | 4.8×4サイクル | 7.0×4サイクル |
送風機(kW) | 0.2(インバータ駆動) | 0.75(インバータ駆動) | 0.49×4サイクル | 0.45×4サイクル |
冷媒 | R407C | R407C | R410A | R32 |
寸法 全長L(mm) | 1,905 | 1,787 | 2,610 | 2,250 |
寸法 全幅W(mm) | 800 | 893 | 2,085 | 2,575 |
寸法 全高H(mm) | 1,708 | 2,002 | 2,650 | 2,740 |
口径サイズ 入口 | 1・1/4B | 1・1/2B | 2B | 2・1/2B |
口径サイズ 出口 | 1B | 1・1/2B | 2B | 2・1/2B |
乾燥質量[整備質量](kg) | 255 | 430 | 2,350[2,380] | 2,720[2,755] |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。