林業機械
商品コード | EDG 34000 001 | EDG 34000 001 |
---|---|---|
商品コード(荷台) | DDQ 00001 001 | DDQ 00002 001 |
呼称 | FUVフックロールフォワーダ | FUVフックロールフォワーダ |
荷台タイプ | スタンションデッキ | 深箱仕様コンテナ |
積載荷重(kg) | 3,400 | 3,400 |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 121 | 121 |
寸法 全長L(mm) | 6,150 | 6,220 |
寸法 全幅W(mm) | 2,200 | 2,200 |
寸法 全高H(mm) | 2,730 | 2,980 |
寸法 荷台長(mm) | 3,600 | - |
寸法 荷台幅(mm) | 2,190 | - |
寸法 荷台高(mm) | 1,200 | - |
寸法 床面地上高(mm) | 1,400 | - |
車両重量(kg) | 5,830 | 5,830 |
車両総重量(kg) | 9,230 | 9,230 |
商品コード(車両) | SBL 36000 001 | SBL 36000 001 |
---|---|---|
商品コード(荷台) | DDQ 00001 001 | DDQ 00002 001 |
呼称 | FUVフックロールダンプ | FUVフックロールダンプ |
荷台タイプ | スタンションデッキ | 深箱仕様コンテナ |
積載荷重(kg) | 3,650 | 3,650 |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 90 | 90 |
寸法 全長L(mm) | 6,200 | 6,260 |
寸法 全幅W(mm) | 2,200 | 2,200 |
寸法 全高H(mm) | 2,460 | 2,820 |
寸法 荷台長(mm) | 3,600 | - |
寸法 荷台幅(mm) | 2,190 | - |
寸法 荷台高(mm) | 1,200 | - |
寸法 床面地上高(mm) | 1,200 | - |
ダンプアップ高(mm) | 4,230 | - |
車両重量(kg) | 4,120 | 4,120 |
車両総重量(kg) | 7,935 | 7,935 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。