商品コード | GC3 02508 001 | GC3 03608 001 |
---|---|---|
呼称(t) | 2.5 | 3.6 |
メーカー | 酒井重工業 | 酒井重工業 |
型式 | TW250/3SCR | TW504/3SCR |
走行速度(L/H)(km/h) | 5 | 7/10 |
ローラ幅(mm) | 1,000 | 1,300 |
起振力(L/H)(kN{kgf}) | 9.2{940} | 26.5{2,700}/34.3{3,500} |
散水タンク容量(L) | 80 | 310 |
定格出力(kW/min-1) | 11.5/2,400 | 18.2/2,200 |
定格出力(PS/rpm) | 15.6/2,400 | 24/2,200 |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 15 | 50 |
寸法 全長L(mm) | 2,020 | 3,105 |
寸法 全幅W(mm) | 1,115 | 1,390 |
寸法 全高H(mm) | 1,485 | 1,705 |
質量(kg) | 1,380 | 3,540 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。