小型揚重機
商品コード | DA2 10500 | DA2 13300 | DA2 16200 | DA2 18300 | DA2 23200 | DA2 40150 |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン | トーヨーコーケン |
型式 | BH-950 | BH-430 | BH-420 | BH-830 | BH-820 | DB-930 |
吊上荷重(kg) | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 | 400 |
揚程(m) | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 |
巻上速度(m/min) | 22 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
電源(V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
モータ出力(W) | 800 | 400 | 400 | 580 | 580 | 800 |
ワイヤ(m) | φ4×51 | φ5×31 | φ5×21 | φ5×31 | φ5×21 | φ5.5×32 |
操作コード(m) | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 |
電源コード | 2mm2×3芯×5m | 2mm2×3芯×5m | 2mm2×3芯×5m | 2mm2×3芯×5m | 2mm2×3芯×5m | 2mm2×3芯×5m |
寸法 全長L(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 294 |
寸法 全幅W(mm) | 450 | 363 | 363 | 420 | 420 | 450 |
寸法 全高H(mm) | 805 | 772 | 772 | 805 | 805 | 877 |
質量(kg) | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。