発電機
商品コード | AAJ 0250J | AAJ 0450C | AAJ 0600C | AAJ 1000C | AAJ 1500C | AAJ 22000 |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
型式 | DCA-25LSKE | DCA-45LSKE2 | DCA-60ESI2 | DCA-100ESI | DCA-150ESK | DCA-220ESK |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式 400V級 呼称(kVA) | 20/25 | 37/45 | 50/60 | 80/100 | 125/150 | 200/220 |
三相4線式 400V級 電圧(V) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
三相4線式 400V級 電流(A) | 28.9/32.8 | 53.4/59.0 | 72.2/78.7 | 115/131 | 180/197 | 289/289 |
三相4線式 200V級 呼称(kVA) | 20/25 | 37/45 | 50/60 | 80/100 | 125/150 | 200/220 |
三相4線式 200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相4線式 200V級 電流(A) | 57.7/65.6 | 107/118 | 144/157 | 231/262 | 361/394 | 577/577 |
単相3線式 100V級 呼称(kVA) | 11.5/14.4 | 21.4/26.0 | 28.9/34.6 | 46.2/57.7 | 72.2/86.6 | - |
単相3線式 100V級 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | - |
単相3線式 100V級 電流(A) | 57.7×2/65.6×2 | 107×2/118×2 | 144×2/157×2 | 231×2/232×2 | 361×2/394×2 | - |
単相3線式 200V級 呼称(kVA) | 11.5/14.4 | 21.4/26.0 | 28.9/34.6 | 46.2/57.7 | 72.2/86.6 | - |
単相3線式 200V級 電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | - |
単相3線式 200V級 電流(A) | 57.7/65.6 | 107/118 | 144/157 | 231/262 | 361/394 | - |
単相補助出力 呼称(kVA) | 6.0/6.6 | 12.0/13.2 | 15.0/16.6 | 20.0/22.0 | 20.0/22.0 | 3.0/3.3 |
単相補助出力 電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
燃料 | B100燃料 | B100燃料 | B100燃料 | B100燃料 | B100燃料 | B100燃料 |
燃料タンク容量(L) | 70 | 110 | 125 | 225 | 250 | 380 |
端子ボルト | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16×2 |
寸法 全長L(mm) | 1,540 | 1,850 | 2,200 | 2,750 | 3,250 | 3,700 |
寸法 全幅W(mm) | 700 | 880 | 880 | 1,050 | 1,080 | 1,300 |
寸法 全高H(mm) | 1,045 | 1,350 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,750 |
乾燥質量[整備質量](kg) | 660[740] | 1,060[1,180] | 1,180[1,320] | 1,730[1,970] | 2,390[2,670] | 3,790[4,210] |
騒音値[dB(A)] | 61/63 | 58/60 | 61/64 | 59/61 | 62/65 | 63/66 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。